欢迎访问郑州市新型氧化铝有限公司的网站,我们致力于为客户提供专业、全面的技术支持和解决方案。无论您在产品使用过程中遇到任何问题,还是需要了解白刚玉、氧化铝等相关产品的技术参数和应用指导,我们的技术团队都将为您提供及时、高效的帮助。
我们始终以客户需求为中心,为您提供最优质的技术服务,助力您的业务发展!如有任何疑问,欢迎随时联系我们!
白刚玉微粉 | |||||
日标(JIS) | 欧标(F) | 国标(W) | 加工工艺 | 堆密(kg/m³) | D50(激光/um) |
JIS240 | / | / | 水分溢流 | 1.70-1.73 | 71-76 |
JIS280 | / | / | 水分溢流 | 1.68-1.70 | 61-67 |
JIS320 | F240 | W63 | 水分溢流 | 1.65-1.66 | 50-56 |
JIS360 | F280 | W50 | 水分溢流 | 1.63 | 45-49 |
JIS400 | F320 | W40 | 水分溢流 | 1.60 | 37-40 |
JIS500 | F320 | W40 | 水分溢流 | 1.56 | 30-34 |
JIS600 | F360 | W28 | 水分溢流 | 1.50 | 24-26 |
JIS700 | F400 | W28 | 水分溢流 | 1.46-1.47 | 19.5-21.5 |
JIS800 | F500 | W20 | 水分溢流 | 1.42-1.43 | 17-19 |
JIS1000 | F500 | W20 | 水分虹吸 | 1.40 | 14.5-16.0 |
JIS1200 | F600 | W14 | 水分虹吸 | 1.30-1.35 | 11.5-13.0 |
JIS1500 | F800 | W10 | 水分虹吸 | 1.30 | 9.5-10.5 |
JIS2000 | F1000 | W10 | 水分虹吸 | 1.28 | 8.0-9.0 |
JIS2500 | F1000 | W7 | 水分虹吸 | 1.18-1.20 | 6.0-7.0 |
JIS3000 | F1000/F1200 | W5 | 水分虹吸 | 1.15 | 4.0-5.0 |
JIS4000 | F1200 | W3.5 | 水分虹吸 | 1.00 | 3.0-4.0 |
JIS6000 | / | W2.5 | 水分虹吸 |
| 2.4-2.8 |
JIS8000 | / | W1.5 | 水分虹吸 |
| 1.2-1.7 |
/ | / | W2.5-0 | 水分虹吸 |
| 1.3以细 |
化学成分(%) | |||||
| SiO₂ | Al₂O₃ | Fe₂O₃ | Na₂O | ||
| ≤0.06 | ≥99 | ≤0.03 | ≤0.3 | ||

联系我们
无数据提示
Sorry,当前栏目正在更新中,敬请期待!
您可以查看其他栏目或返回 首页
V1.3.1 SVG图标库请自行添加图标,用div包起来,并命名使用